| М | Н | |||
| ✿ | ММВБ | 2458.48 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Астра | 220.25 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | Газпром | 113.61 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Лукойл | 5965.5 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Новатек | 1110.4 | ↑ | ↑ |
| ✿ | ПИК | 544 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Позитив | 1346 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Роснефть | 349.4 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Сбербанк | 293.57 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ЮГК | 0.6814 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | RGBI | 112.03 | ||
| ✿ | HeadHunter | 3908 | ↓ | ↓ |
| ✿ | VK | 226.75 | ↓ | ↑ |
| ✿ | X5 | 2338.5 | ↑ | |
| ✿ | Алроса | 23.58 | ↓ | ↓ |
| ✿ | АФК Система | 8.93 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Аэрофлот | 37.88 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Банк СПб | 253.75 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ВТБ | 57.61 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ДВМП | 76.38 | ↓(!) | ↓ |
| ✿ | Диасофт | 1239.5 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | ИнтерРАО | 2.7825 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Магнит | 2037 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Мечел | 44.98 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ММК | 22.685 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Мосбиржа | 160.88 | ↓ | ↓ |
| ✿ | МТС | 178.55 | ↓ | ↓ |
| ✿ | МТС Банк | 984.5 | ↓(!) | ↑(!) |
| ✿ | НЛМК | 76.6 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Норникель | 116.58 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Озон | 3764 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Полюс Золото | 1132.2 | ↓(!) | ↓ |
| ✿ | Ростелеком | 46.66 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Русал | 24.395 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Самолет | 308.7 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Северсталь | 702.4 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Совкомбанк | 10.43 | ↓(!) | ↑(!) |
| ✿ | Совкомфлот | 83.29 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Софтлайн | 53.76 | ↓ | ↑ |
| ✿ | СПб Биржа | 174.5 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Сургут преф. | 43.1 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Тинькофф | 2384.8 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ТрансНефть | 1040.6 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ФосАгро | 5229 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Эн+ | 325.3 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Яндекс | 3417.5 | ↓ | ↓ |
Тенденция: ПАДЕНИЕ
Цена сейчас: 44.98
Стоп: 43.81
РИСК: 2.6% от позиции
Внимание! Тенденция = ПАДЕНИЕ! Расчет риска - по цене минимума предыдущей недели.| Ростелеком | Неделя | 10.11 в 15:13 | 45.83 |
| Ростелеком | Месяц | 10.11 в 15:13 | 43.4 |
| Сургут преф. | Неделя | 10.11 в 15:13 | 42.735 |
| Магнит | Месяц | 10.11 в 15:13 | 1811.5 |
| МТС Банк | Месяц | 10.11 в 15:13 | 963 |
| Софтлайн | Месяц | 10.11 в 15:13 | 53.02 |
| VK | Месяц | 10.11 в 15:13 | 128.75 |
| АФК Система | Месяц | 10.11 в 15:13 | 8.491 |
| Совкомбанк | Неделя | 10.11 в 15:13 | 10.32 |
| Алроса | Месяц | 10.11 в 15:13 | 21.68 |
| Роснефть | Неделя | 10.11 в 15:13 | 380.15 |
| Газпром | Месяц | 10.10 в 10:04 | 100.43 |
| ММВБ | Месяц | 10.10 в 10:01 | 2405.96 |
| Аэрофлот | Месяц | 10.10 в 10:01 | 34.52 |