| М | Н | |||
| ✿ | ММВБ | 2452.73 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Астра | 219.85 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | Газпром | 113.07 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Лукойл | 5945 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Новатек | 1107.2 | ↑ | ↑ |
| ✿ | ПИК | 544 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Позитив | 1339.8 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Роснефть | 348.05 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Сбербанк | 293.2 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ЮГК | 0.681 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | RGBI | 112.03 | ||
| ✿ | HeadHunter | 3908 | ↓ | ↓ |
| ✿ | VK | 226.65 | ↓ | ↑ |
| ✿ | X5 | 2337.5 | ↑ | |
| ✿ | Алроса | 23.46 | ↓ | ↓ |
| ✿ | АФК Система | 8.868 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Аэрофлот | 37.88 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Банк СПб | 253.5 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ВТБ | 57.445 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ДВМП | 76.37 | ↓(!) | ↓ |
| ✿ | Диасофт | 1240 | ↑(!) | ↑ |
| ✿ | ИнтерРАО | 2.7745 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Магнит | 2029.5 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Мечел | 44.87 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ММК | 22.62 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Мосбиржа | 160.88 | ↓ | ↓ |
| ✿ | МТС | 178.4 | ↓ | ↓ |
| ✿ | МТС Банк | 984.5 | ↓(!) | ↑(!) |
| ✿ | НЛМК | 76.32 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Норникель | 116.5 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Озон | 3746 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Полюс Золото | 1119.2 | ↓(!) | ↓ |
| ✿ | Ростелеком | 46.57 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Русал | 24.315 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Самолет | 307.5 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Северсталь | 699.8 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Совкомбанк | 10.41 | ↓(!) | ↑(!) |
| ✿ | Совкомфлот | 83.36 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Софтлайн | 53.54 | ↓ | ↑ |
| ✿ | СПб Биржа | 173.3 | ↑ | ↑ |
| ✿ | Сургут преф. | 43.07 | ↑ | ↓ |
| ✿ | Тинькофф | 2384.8 | ↓ | ↓ |
| ✿ | ТрансНефть | 1039.8 | ↓ | ↑ |
| ✿ | ФосАгро | 5220 | ↓ | ↑ |
| ✿ | Эн+ | 324.65 | ↓ | ↓ |
| ✿ | Яндекс | 3427 | ↓ | ↓ |
Тенденция: РОСТ
Цена сейчас: 2452.73
Шум: 64.54
Цена предыдущ.: 2462.36
Стоп: 2397.82
РИСК: 2.2% от позиции
| Ростелеком | Неделя | 10.11 в 15:13 | 45.83 |
| Ростелеком | Месяц | 10.11 в 15:13 | 43.4 |
| Сургут преф. | Неделя | 10.11 в 15:13 | 42.735 |
| Магнит | Месяц | 10.11 в 15:13 | 1811.5 |
| МТС Банк | Месяц | 10.11 в 15:13 | 963 |
| Софтлайн | Месяц | 10.11 в 15:13 | 53.02 |
| VK | Месяц | 10.11 в 15:13 | 128.75 |
| АФК Система | Месяц | 10.11 в 15:13 | 8.491 |
| Совкомбанк | Неделя | 10.11 в 15:13 | 10.32 |
| Алроса | Месяц | 10.11 в 15:13 | 21.68 |
| Роснефть | Неделя | 10.11 в 15:13 | 380.15 |
| Газпром | Месяц | 10.10 в 10:04 | 100.43 |
| ММВБ | Месяц | 10.10 в 10:01 | 2405.96 |
| Аэрофлот | Месяц | 10.10 в 10:01 | 34.52 |